| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Jacob | Philippe | 546302 | F2 |
| Vanderhulst | Karl | 546227 | F2 |
| Nizet | Alexandre | 546296 | F2 |
| Claude | Noah | 546354 | NC |
| Claude | Sébastien | 546355 | NC |
| Browet | Jonathan | 546328 | NC |
| Legrand | Mathieu | 546329 | NC |
| Suls | Robin | 546299 | NC |
| Dutrieux | Delphine | 546274 | NC |
| Grevisse | Mathilde | 546291 | NC |
| Havet | Claire | 546378 | NC |
| Delikus | Lokman | 546308 | NC |
| Goessens | Arthur | 546379 | NC |
| Selmeci | David | 546288 | NC |
| Van de Velde | Corentin | 546303 | NC |
| Victor | Cason | 546380 | NC |
| Piccin | Serge | 546300 | NC |
| Freson | Fabrice | 546305 | NC |
| Franca Cordeiro | Igor | 546381 | NC |
| Olivier | Fabrice | 546286 | NC |
| Gregoire | Alexandre | 546310 | NC |
| Vanderstrick | François | 546320 | NC |
| Czarnocki | Zephir | 546349 | NC |
| Meurée | Bernadette | 546262 | NC |
| Moerenhout | Mathieu | 546321 | NC |
| Legein | Odilon | 546335 | NC |
| De Stexhe | Diego | 546350 | NC |
| Gregoire | Sebastien | 546309 | NC |
| Daloze | Yves | 546322 | NC |
| Mathieu | Nathan | 546351 | NC |
| Lentz | Noah | 546367 | NC |
| Ana | Elena | 546384 | NC |
| Mvola | Jean-Baptiste | 546312 | NC |
| Hucq | Sebastien | 546323 | NC |
| Mathieu | Alexandre | 546352 | NC |
| Schaeck | Benoit | 546368 | NC |
| Vrancken | Pierre | 546324 | NC |
| Kinard | Charlie | 546338 | NC |
