| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 1 | Tony Rastelli (D1) |
| 1 | Ludovic Van Rintel (C5) |
| 1 | Damien Blecha (C2) |
| 1 | Augustin Ghislain (C3) |
| 1. Palette Evere A | 20 |
| 2. Melen B | 19 |
| 3. Alliance A | 19 |
| 4. Sans Souci A | 15 |
| 5. Awan Aywaille B | 15 |
| 6. Vaux A | 13 |
| 7. Palette Stéphanoise B | 12 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 12 |
| 9. Chatelet Ouvrière B | 11 |
| 10. SPA Charleroi A | 10 |
| 11. Trazegnies B | 9 |
| 12. Les bons amis A | 7 |
