| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Simon Corthauts (C1) |
| 2 | Damien Blecha (C1) |
| 1 | Nathanaël Wybou (C3) |
| 1 | Emilien Schaeck (C2) |
| 1 | Benjamin Mallet (C3) |
| 1 | Alexandre Coulon (C6) |
| 1. Tchantches A | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise B | 54 |
| 3. Mons A | 49 |
| 4. Loncin A | 41 |
| 5. Trazegnies B | 41 |
| 6. Sans Souci A | 39 |
| 7. Melen B | 39 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 32 |
| 9. Bellaire A | 31 |
| 10. Les bons amis A | 27 |
| 11. Palette Evere B | 25 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
