| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 1 | Simon Corthauts (C1) |
| 1 | Damien Blecha (C1) |
| 1 | Nathanaël Wybou (C3) |
| 1 | Alexandre Coulon (C6) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 17 |
| 2. Tchantches A | 14 |
| 3. Jumet-Dampremy A | 12 |
| 4. Loncin A | 12 |
| 5. Mons A | 12 |
| 6. Trazegnies B | 12 |
| 7. Sans Souci A | 11 |
| 8. Melen B | 9 |
| 9. Bellaire A | 7 |
| 10. Les bons amis A | 7 |
| 11. Palette Evere B | 7 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
