| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Jean-Marie Coulon (D5) |
| 3 | Martin Pochet (D5) |
| 2 | Stéphane Decoster (D5) |
| 2 | Marc Detrie (E3) |
| 2 | Corentin Kaisergruber (E3) |
| 1 | Quentin Buys (D5) |
| 1 | Marie Vanderhulst (F1) |
| 1 | Jan Lennartz (D6) |
| 1. Elan St Josse 1 | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 51 |
| 3. Palette Evere 3 | 50 |
| 4. Rapid Forest TT 2 | 35 |
| 5. PPC Drogenbos 2 | 35 |
| 6. TTC Dongelberg 2 | 34 |
| 7. Sans Souci 4 | 31 |
| 8. Sans Souci 5 | 30 |
| 9. Plancenoit Sports 2 | 28 |
| 10. PPC Drogenbos 3 | 24 |
| 11. TT Kraainem 1 | 24 |
| 12. Bye 2 | 0 |
