| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Jean-Marie Coulon (D5) |
| 3 | Martin Pochet (D6) |
| 2 | Stéphane Decoster (D6) |
| 2 | Marc Detrie (D6) |
| 2 | Corentin Kaisergruber (E3) |
| 1 | Quentin Buys (D4) |
| 1 | Marie Vanderhulst (E6) |
| 1 | Jan Lennartz (D6) |
| 1. TT Kraainem 1 | 0 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 0 |
| 3. Sans Souci 5 | 0 |
| 4. Sans Souci 4 | 0 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 0 |
| 6. Plancenoit Sports 2 | 0 |
| 7. Palette Evere 3 | 0 |
| 8. Elan St Josse 1 | 0 |
| 9. PPC Drogenbos 3 | 0 |
| 10. PPC Drogenbos 2 | 0 |
| 11. TTC Dongelberg 2 | 0 |
| 12. Bye 2 | 0 |
