| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Jean-Marie Coulon (D5) |
| 3 | Martin Pochet (D5) |
| 2 | Stéphane Decoster (D5) |
| 2 | Marc Detrie (E3) |
| 2 | Corentin Kaisergruber (E3) |
| 1 | Quentin Buys (D5) |
| 1 | Marie Vanderhulst (F1) |
| 1 | Jan Lennartz (D6) |
| 1. Elan St Josse 1 | 58 |
| 2. Palette Evere 3 | 56 |
| 3. Palette Stéphanoise 4 | 54 |
| 4. PPC Drogenbos 2 | 40 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 39 |
| 6. TTC Dongelberg 2 | 37 |
| 7. Sans Souci 4 | 35 |
| 8. Sans Souci 5 | 32 |
| 9. Plancenoit Sports 2 | 31 |
| 10. PPC Drogenbos 3 | 29 |
| 11. TT Kraainem 1 | 26 |
| 12. Bye 2 | 0 |
