| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Christophe Cammaert (C4) |
| 3 | Ralph Bohnenberger (D3) |
| 3 | Grégoire D'Aloisio (C5) |
| 2 | Simon Vanweddingen (C2) |
| 1 | Thomas Pérignon (C4) |
| 1 | Simon Andre (D1) |
| 1 | Ivano Tesei (D5) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 50 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 45 |
| 3. Sans Souci 3 | 43 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 42 |
| 5. PPC Drogenbos 1 | 41 |
| 6. Palette Bleue 1 | 40 |
| 7. PPC St Clément 1 | 38 |
| 8. TTC Dongelberg 1 | 36 |
| 9. Sans Souci 2 | 35 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 33 |
| 11. Palette Bleue 2 | 29 |
| 12. Bye 1 | 0 |
