| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 1 | Thierry Sergant (F1) |
| 1 | Bernard Brognaux (F1) |
| 1 | Myriam Kuypers (F2) |
| 1 | Marvin Dujardin (F2) |
| 1. TT Kraainem 3 | 18 |
| 2. Rapid Forest TT 3 | 16 |
| 3. Palette Evere 4 | 14 |
| 4. Sans Souci 8 | 11 |
| 5. TT Kraainem 4 | 11 |
| 6. Sans Souci 9 | 11 |
| 7. Plancenoit Sports 5 | 9 |
| 8. Rapid Forest TT 4 | 9 |
| 9. CTT Boitsfort 3 | 8 |
| 10. TTC Dongelberg 2 | 7 |
| 8. Palette Evere 5 | 0 |
| 10. TTC Dongelberg 3 | 0 |
| 11. Bye 6 | 0 |
| 12. Bye 5 | 0 |
