| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Martin Van Acker (F2) |
| 3 | Geoffrey Famery (NC) |
| 2 | Frank Struyf (E6) |
| 2 | Catherine Guelton (F2) |
| 2 | Alain André (NC) |
| 1 | Patrick Delaby (F2) |
| 1 | Jean Boucher (E5) |
| 1 | Daniel Heylen (E5) |
| 1 | Bénédicte Châlon (NC) |
| 1. TT Kraainem 4 | 0 |
| 2. TT Kraainem 3 | 0 |
| 3. Palette Stéphanoise 5 | 0 |
| 4. Sans Souci 9 | 0 |
| 5. Sans Souci 8 | 0 |
| 6. Rapid Forest TT 4 | 0 |
| 7. Plancenoit Sports 5 | 0 |
| 8. Palette Evere 5 | 0 |
| 9. PPC Drogenbos 6 | 0 |
| 10. TTC Dongelberg 3 | 0 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 11. CTT Boitsfort 3 | 0 |
| 12. CTT Boitsfort 2 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
