| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Geoffrey Famery (NC) |
| 1 | Martin Van Acker (F2) |
| 1 | Jean Boucher (E5) |
| 1 | Frank Struyf (F1) |
| 1 | Daniel Heylen (E5) |
| 1 | Catherine Guelton (F2) |
| 1 | Bénédicte Châlon (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 5 | 27 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 23 |
| 3. TT Kraainem 3 | 22 |
| 4. PPC Drogenbos 6 | 19 |
| 5. Sans Souci 9 | 18 |
| 6. Palette Evere 5 | 18 |
| 7. Plancenoit Sports 5 | 17 |
| 8. TTC Dongelberg 3 | 14 |
| 9. Sans Souci 8 | 13 |
| 10. Rapid Forest TT 4 | 8 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
