| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Martin Van Acker (F2) |
| 3 | Geoffrey Famery (NC) |
| 2 | Frank Struyf (F1) |
| 2 | Catherine Guelton (F2) |
| 2 | Alain André (NC) |
| 1 | Patrick Delaby (F2) |
| 1 | Jean Boucher (E5) |
| 1 | Daniel Heylen (E5) |
| 1 | Bénédicte Châlon (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 5 | 47 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 46 |
| 3. TT Kraainem 3 | 42 |
| 4. PPC Drogenbos 6 | 36 |
| 5. Plancenoit Sports 5 | 33 |
| 6. Palette Evere 5 | 32 |
| 7. Sans Souci 9 | 31 |
| 8. TTC Dongelberg 3 | 26 |
| 9. Sans Souci 8 | 23 |
| 10. Rapid Forest TT 4 | 21 |
| 11. TT Kraainem 4 | 19 |
| 12. CTT Boitsfort 3 | 11 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
