| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Brosteau | Mizael | 557465 | B1 |
| Massy | Cédric | 557240 | B2 |
| Massy | Cédric | B4 | |
| Barac | Fatih | 557389 | C1 |
| Vervoort | Serge | 557172 | C2 |
| Demartin | Grégory | 557293 | C3 |
| Mazy | Jean-Luc | 557126 | C4 |
| Arys | Christophe | 557235 | C5 |
| Alieksieichyk | Yuliia | 557400 | D2 |
| Saulnier | Emmanuel | 557367 | D2 |
| Lörincz | Ioan | 557384 | D2 |
| Goblet | Olivier | 557205 | D4 |
| Herman | Jacques | 557194 | D4 |
| Mureau | Jean-Michel | 557253 | D4 |
| Tarpan | Stefan | 557397 | D4 |
| Jonckheere | Vincent | 557425 | D5 |
| Kinet | Thomas | 557376 | D5 |
| Sablon | David | 557043 | D5 |
| Daniel | Mickael | 557352 | D5 |
| Massin | Savinien | 557346 | D6 |
| Driesse | Thierry | 557385 | D6 |
| Certenais | Thomas | 557343 | D6 |
| Couvreur | Robert | 557328 | E1 |
| Fournier | Patrick | 557157 | E1 |
| Balaur | Adrian | 557363 | E1 |
| Walraevens | Christophe | 557319 | E2 |
| Vandevelde | Régis | 557392 | E2 |
| Izri | Ahmed | 557292 | E2 |
| De Visscher | Laetitia | 557395 | E2 |
| Deom | Marc | 557341 | E2 |
| Bonne | Jean-Luc | 557350 | E2 |
| Aharon | Youval | 557347 | E2 |
| Danly | Jean | 557338 | E2 |
| Arys | Quentin | 557406 | E3 |
| Giannoli | Nicolas | 557471 | E3 |
| Cheron | Benjamin | 557394 | E3 |
| Fostier | Daniel | 557329 | E3 |
| Vu Manh | Nho | 557349 | E3 |
| Mottard | Geoffroy | 557339 | E3 |
| Islamov | Emile | 557477 | E3 |
| Fiorin | Francis | 557388 | E3 |
| Massin | Luc | 557243 | E3 |
| Meena Om | Prakash | 557366 | E4 |
| Goossens | Pascal | 557252 | E4 |
| Certenais | Sébastien | 557342 | E4 |
| Meena | Om Prakash | 557366 | E4 |
| Massin | Didier | 557251 | E4 |
| Walbers | Yannick | 557313 | E4 |
| Libert | Jean-Marc | 557312 | E4 |
| Fournier | Patrick | 557157 | E5 |
