| 1. Palette Stéphanoise 3 | 16 |
| 2. Sans Souci 2 | 14 |
| 3. Rapid Forest TT 1 | 14 |
| 4. Palette Evere 3 | 13 |
| 5. Sans Souci 3 | 12 |
| 6. Elan St Josse 1 | 12 |
| 7. Plancenoit Sports 1 | 11 |
| 8. PPC Drogenbos 1 | 11 |
| 9. Palette Bleue 1 | 11 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 10 |
| 11. PPC St Clément 1 | 10 |
| 12. Bye 1 | 0 |
