| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Tarik Mulahalilovic (D5) |
| 2 | Nathan Dieffembacq (C1) |
| 1 | Serge Close (C5) |
| 1 | Oscar Powroznik (D4) |
| 1 | Michel Bulté (C6) |
| 1 | Cedric Maillaert (D3) |
| 1. Rapid Forest TT 1 | 24 |
| 2. Plancenoit Sports 1 | 22 |
| 3. TTC Dongelberg 1 | 22 |
| 4. Palette Bleue 1 | 22 |
| 5. Palette Stéphanoise 3 | 22 |
| 6. PPC Drogenbos 1 | 21 |
| 7. PPC St Clément 1 | 19 |
| 8. Sans Souci 3 | 19 |
| 9. Palette Bleue 2 | 17 |
| 10. Sans Souci 2 | 16 |
| 11. CTT Boitsfort 1 | 13 |
| 12. Bye 1 | 0 |
