| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Geoffrey Famery (NC) |
| 1 | Martin Van Acker (F2) |
| 1 | Jean Boucher (E5) |
| 1 | Frank Struyf (F1) |
| 1 | Daniel Heylen (E5) |
| 1 | Catherine Guelton (F2) |
| 1 | Bénédicte Châlon (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 5 | 15 |
| 2. TT Kraainem 3 | 15 |
| 3. PPC Drogenbos 6 | 14 |
| 4. CTT Boitsfort 2 | 13 |
| 5. TTC Dongelberg 3 | 11 |
| 6. Plancenoit Sports 5 | 9 |
| 7. Sans Souci 9 | 8 |
| 8. Sans Souci 8 | 5 |
| 9. Palette Evere 5 | 5 |
| 10. Rapid Forest TT 4 | 4 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
