| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Christophe Cammaert (D2) |
| 3 | Ralph Bohnenberger (D3) |
| 3 | Grégoire D'Aloisio (C5) |
| 2 | Simon Vanweddingen (C2) |
| 1 | Thomas Pérignon (C4) |
| 1 | Simon Andre (D1) |
| 1 | Ivano Tesei (D6) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 3 | 0 |
| 2. PPC St Clément 1 | 0 |
| 3. Sans Souci 3 | 0 |
| 4. Sans Souci 2 | 0 |
| 5. Rapid Forest TT 1 | 0 |
| 6. Plancenoit Sports 1 | 0 |
| 7. Palette Bleue 2 | 0 |
| 8. Palette Bleue 1 | 0 |
| 9. PPC Drogenbos 1 | 0 |
| 10. TTC Dongelberg 1 | 0 |
| 11. CTT Boitsfort 1 | 0 |
| 12. Bye 1 | 0 |
