| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Serge Dandois (C3) |
| 2 | Pino Teti (C4) |
| 2 | Michael Gilquin (C1) |
| 1 | Christian Depotex (C4) |
| 1 | Alexis De Vuyst (B5) |
| 1. Tchantches A | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise B | 54 |
| 3. Mons A | 49 |
| 4. Loncin A | 41 |
| 5. Trazegnies B | 41 |
| 6. Sans Souci A | 39 |
| 7. Melen B | 39 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 32 |
| 9. Bellaire A | 31 |
| 10. Les bons amis A | 27 |
| 11. Palette Evere B | 25 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
