| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2. Tchantches A | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 3. Mons A | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 4. Loncin A | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 5. Trazegnies B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 6. Sans Souci A | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 7. Jumet-Dampremy A | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| 8. Melen B | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| 9. Bellaire A | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 10. Palette Evere B | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 11. Les bons amis A | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
