| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 2. Tchantches A | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 3. Loncin A | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31 |
| 4. Mons A | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 5. Sans Souci A | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| 6. Trazegnies B | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 7. Bellaire A | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 8. Melen B | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| 10. Palette Evere B | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 17 |
| 11. Les bons amis A | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 16 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
