| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Philippe Alves (NC) |
| 1 | Yanhua Li (NC) |
| 1 | Wai Sing Chow (NC) |
| 1 | Meziane-Adrien Aït Abderrahim (NC) |
| 1 | José Alves (NC) |
| 1 | Ibrahim Boudouani (NC) |
| 1 | Amadou Bah (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 5 | 50 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 49 |
| 3. TT Kraainem 3 | 45 |
| 4. PPC Drogenbos 6 | 39 |
| 5. Plancenoit Sports 5 | 34 |
| 6. Palette Evere 5 | 33 |
| 7. Sans Souci 9 | 32 |
| 8. TTC Dongelberg 3 | 27 |
| 9. Sans Souci 8 | 25 |
| 10. Rapid Forest TT 4 | 23 |
| 11. TT Kraainem 4 | 22 |
| 12. CTT Boitsfort 3 | 12 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
