| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Simon Corthauts (C1) |
| 2 | Damien Blecha (C1) |
| 1 | Nathanaël Wybou (C3) |
| 1 | Emilien Schaeck (C2) |
| 1 | Benjamin Mallet (C3) |
| 1 | Alexandre Coulon (C6) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 38 |
| 2. Tchantches A | 34 |
| 3. Loncin A | 31 |
| 4. Mons A | 30 |
| 5. Sans Souci A | 27 |
| 6. Trazegnies B | 24 |
| 7. Bellaire A | 21 |
| 8. Melen B | 21 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 18 |
| 10. Palette Evere B | 17 |
| 11. Les bons amis A | 16 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
