| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Fabrice Roblet (D3) |
| 2 | Jean-Louis Olivier (D6) |
| 2 | Christophe Delpierre (D6) |
| 2 | Anthony Marchal (D4) |
| 1 | Pascal Ramault (D3) |
| 1 | Laurent Walravens (E2) |
| 1 | Jose Valdes Carrera (E4) |
| 1 | Jean-Paul Delporte (E6) |
| 1 | Alain Dumont (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 43 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 38 |
| 3. PPC Drogenbos 1 | 37 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 36 |
| 5. Sans Souci 3 | 35 |
| 6. TTC Dongelberg 1 | 33 |
| 7. Palette Bleue 1 | 33 |
| 8. PPC St Clément 1 | 32 |
| 9. Sans Souci 2 | 29 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 26 |
| 11. Palette Bleue 2 | 26 |
| 12. Bye 1 | 0 |
