| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Fabrice Roblet (D3) |
| 2 | Jean-Louis Olivier (D6) |
| 2 | Christophe Delpierre (D6) |
| 2 | Anthony Marchal (D4) |
| 1 | Pascal Ramault (D3) |
| 1 | Laurent Walravens (E2) |
| 1 | Jose Valdes Carrera (E4) |
| 1 | Jean-Paul Delporte (E6) |
| 1 | Alain Dumont (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 50 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 45 |
| 3. Sans Souci 3 | 43 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 42 |
| 5. PPC Drogenbos 1 | 41 |
| 6. Palette Bleue 1 | 40 |
| 7. PPC St Clément 1 | 38 |
| 8. TTC Dongelberg 1 | 36 |
| 9. Sans Souci 2 | 35 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 33 |
| 11. Palette Bleue 2 | 29 |
| 12. Bye 1 | 0 |
