| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Fabrice Roblet (D3) |
| 2 | Jean-Louis Olivier (D6) |
| 2 | Christophe Delpierre (D6) |
| 2 | Anthony Marchal (D3) |
| 1 | Pascal Ramault (D3) |
| 1 | Laurent Walravens (D5) |
| 1 | Jose Valdes Carrera (E4) |
| 1 | Jean-Paul Delporte (E6) |
| 1 | Alain Dumont (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 3 | 0 |
| 2. PPC St Clément 1 | 0 |
| 3. Sans Souci 3 | 0 |
| 4. Sans Souci 2 | 0 |
| 5. Rapid Forest TT 1 | 0 |
| 6. Plancenoit Sports 1 | 0 |
| 7. Palette Bleue 2 | 0 |
| 8. Palette Bleue 1 | 0 |
| 9. PPC Drogenbos 1 | 0 |
| 10. TTC Dongelberg 1 | 0 |
| 11. CTT Boitsfort 1 | 0 |
| 12. Bye 1 | 0 |
