| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Bleue 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. PPC Drogenbos 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. PPC Drogenbos 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. TTC Dongelberg 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Sans Souci 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7. Plancenoit Sports 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8. Sans Souci 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9. PPC Drogenbos 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10. Palette Stéphanoise 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Plancenoit Sports 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. Bye 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
