| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 6 | Julian Vanderbeck (E5) |
| 5 | Emilien Metens (E3) |
| 4 | Strahinja Rebic (E4) |
| 3 | Martin Heinemeyer (E3) |
| 3 | Albin Riocreux (E3) |
| 2 | Joël Pollefait (E4) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. PPC Drogenbos 2 | 19 |
| 2. Palette Bleue 2 | 18 |
| 3. Plancenoit Sports 2 | 17 |
| 4. PPC Drogenbos 3 | 15 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 14 |
| 6. TTC Dongelberg 1 | 14 |
| 7. Palette Stéphanoise 4 | 12 |
| 8. Sans Souci 4 | 10 |
| 9. Sans Souci 5 | 9 |
| 10. Plancenoit Sports 3 | 6 |
| 11. PPC Drogenbos 4 | 6 |
| 12. Bye 2 | 0 |
