| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Jean-Marie Coulon (D5) |
| 2 | Stéphane Decoster (D5) |
| 2 | Martin Pochet (D5) |
| 2 | Marc Detrie (E3) |
| 1 | Quentin Buys (D5) |
| 1 | Marie Vanderhulst (F1) |
| 1 | Corentin Kaisergruber (E3) |
| 1. Elan St Josse 1 | 42 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 38 |
| 3. Palette Evere 3 | 35 |
| 4. Rapid Forest TT 2 | 26 |
| 5. TTC Dongelberg 2 | 25 |
| 6. PPC Drogenbos 2 | 24 |
| 7. Sans Souci 5 | 24 |
| 8. Plancenoit Sports 2 | 24 |
| 9. Sans Souci 4 | 20 |
| 10. TT Kraainem 1 | 20 |
| 11. PPC Drogenbos 3 | 17 |
| 12. Bye 2 | 0 |
